福彩3D专业数据分析 · 每日更新 · 走势一目了然
以下为近30期福彩3D开机号与试机号完整连线数据,支持横向滑动查看全部信息。
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 1 5 8 | 18 | 6 | 2:1 | 已开 |
| 2024300 | 7 2 4 | 9 0 3 | 13 | 9 | 2:1 | 已开 |
| 2024299 | 5 1 8 | 6 3 2 | 14 | 7 | 2:1 | 已开 |
| 2024298 | 0 4 7 | 8 2 5 | 11 | 8 | 1:2 | 已开 |
| 2024297 | 9 3 1 | 4 6 0 | 13 | 9 | 2:1 | 已开 |
| 2024296 | 2 8 5 | 7 1 3 | 15 | 7 | 2:1 | 已开 |
| 2024295 | 6 0 9 | 3 4 8 | 15 | 9 | 1:2 | 已开 |
| 2024294 | 1 7 3 | 5 2 6 | 11 | 6 | 2:1 | 已开 |
| 2024293 | 8 4 2 | 0 9 5 | 14 | 9 | 1:2 | 已开 |
| 2024292 | 3 5 7 | 6 1 4 | 15 | 6 | 3:0 | 已开 |
| 2024291 | 0 9 6 | 2 8 1 | 15 | 9 | 1:2 | 已开 |
| 2024290 | 4 2 8 | 7 3 5 | 14 | 6 | 1:2 | 已开 |
| 2024289 | 1 6 3 | 9 0 7 | 10 | 9 | 2:1 | 已开 |
| 2024288 | 5 8 0 | 4 2 9 | 13 | 9 | 1:2 | 已开 |
| 2024287 | 7 1 4 | 3 6 2 | 12 | 6 | 2:1 | 已开 |
| 2024286 | 2 3 9 | 8 5 0 | 14 | 9 | 2:1 | 已开 |
| 2024285 | 6 7 1 | 0 4 8 | 14 | 7 | 2:1 | 已开 |
| 2024284 | 9 0 5 | 2 6 3 | 14 | 9 | 1:2 | 已开 |
| 2024283 | 3 8 2 | 7 1 4 | 13 | 7 | 1:2 | 已开 |
| 2024282 | 4 5 6 | 1 9 0 | 15 | 9 | 1:2 | 已开 |
| 2024281 | 8 2 7 | 5 3 1 | 17 | 7 | 2:1 | 已开 |
| 2024280 | 0 6 4 | 9 8 2 | 10 | 9 | 0:3 | 已开 |
| 2024279 | 5 1 3 | 7 0 6 | 9 | 7 | 2:1 | 已开 |
| 2024278 | 2 9 8 | 4 3 5 | 19 | 7 | 1:2 | 已开 |
| 2024277 | 7 4 0 | 1 6 2 | 11 | 7 | 1:2 | 已开 |
| 2024276 | 3 5 9 | 8 0 7 | 17 | 9 | 2:1 | 已开 |
| 2024275 | 6 2 1 | 4 8 3 | 9 | 7 | 1:2 | 已开 |
| 2024274 | 1 8 6 | 5 0 9 | 15 | 9 | 1:2 | 已开 |
| 2024273 | 9 3 4 | 2 7 0 | 16 | 9 | 2:1 | 已开 |
| 2024272 | 0 7 5 | 6 1 8 | 12 | 8 | 1:2 | 已开 |
* 数据仅供参考分析,红色高亮为试机号重点关注号码
彩票有风险,投注需谨慎。本站数据仅供分析参考,不构成任何投注建议。请理性购彩,切勿沉迷,未满18周岁禁止购买彩票。
①设定每期投注上限,不超过月收入的5%;②采用定投策略,避免一次性大额投入;③中奖后及时止盈,设定盈利目标;④连续未中时适当休息,调整心态再分析。